[閉じる]
総部品数集計
合計部品点数約76万点 2025年9月4日現在
  正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.金属・非金属材料 5555 8481 3842 13559 0 0 0 0 31437
2.機械要素 33796 23551 9906 20207 535 105 3 0 88103
3.伝導・回転機器 24102 21899 6692 15038 3297 1299 1081 1048 74456
4.軸受・直動機器 14054 13159 5011 26111 109 0 0 0 58444
5.配管部品 6729 6383 2909 1136 0 0 0 0 17157
6.空圧機器 52946 44650 45090 1 4377 1025 928 2 149019
7.油圧機器 7615 6246 5594 6 224 10 0 0 19695
8.モータ・減速機 27869 25962 21095 771 1325 913 328 0 78263
9.バルブ・ポンプ・ファン 3593 3483 1554 1 91 26 0 0 8748
10.コンベヤ・荷役機械 1786 1124 1641 5 84 0 0 0 4640
11.プレス金型部品 10605 1767 5881 1353 0 0 0 0 19606
12.プラスチック金型部品 8102 7451 811 0 0 0 0 0 16364
13.スイッチ・センサ・電設資材 9773 9510 7322 254 1015 385 18 2 28279
14.ハンドル・キャスター・小物部品・アルミフレーム 38228 30813 29580 2596 6870 2044 100 4 110235
15.治具・工具・工作機械 10216 7057 6414 263 73 13 0 0 24036
16.ロボット 7839 7519 7676 2 4858 5045 784 45 33768
合 計 262808 219055 161018 81303 22858 10865 3242 1101 762250
金属・非金属材料 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.JIS規格部品、市販品 31 3091 0 3071 0 0 0 0 6193
2.双葉電子工業株式会社(FUTABA) 1360 1360 0 0 0 0 0 0 2720
3.大同DMソリューション株式会社 1557 1557 0 0 0 0 0 0 3114
4.株式会社スチール 2489 2473 53 48 0 0 0 0 5063
5.白銅株式会社 118 0 3789 10440 0 0 0 0 14347
合 計 5555 8481 3842 13559 0 0 0 0 31437
機械要素 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.JIS規格部品・各種記号&計算 2651 2261 2226 3597 17 0 0 0 10752
2.株式会社オチアイ 182 92 0 0 0 0 0 0 274
3.株式会社冨士精密 173 173 0 31 0 0 0 0 377
4.NOK株式会社 61 0 0 4777 0 0 0 0 4838
5.株式会社阪上製作所 0 0 0 1521 0 0 0 0 1521
6.エヌティーツール株式会社 0 262 0 262 0 0 0 0 524
7.株式会社ミスミ 23851 17011 7239 9649 518 105 3 0 58376
8.サミニ株式会社(沢根スプリング) 1708 511 0 0 0 0 0 0 2219
9.株式会社昌和発條製作所(サンエス) 1343 424 0 0 0 0 0 0 1767
10.株式会社岩田製作所 1543 1902 162 360 0 0 0 0 3967
11.ケーエス産業株式会社(KSSC) 1841 881 0 0 0 0 0 0 2722
12.倉敷化工株式会社 387 34 223 10 0 0 0 0 654
13.日東精工株式会社(Nitto) 56 0 56 0 0 0 0 0 112
合 計 33796 23551 9906 20207 535 105 3 0 88103
伝導・回転機器 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.株式会社椿本チエイン 3323 2761 2781 163 0 0 0 0 9028
2.(株)椿本チエイン モーションコントロール事業部 593 122 0 646 0 0 0 0 1361
3.株式会社椿本スプロケット 2513 1488 0 72 0 0 0 0 4073
4.協育歯車工業株式会社(KG) 267 3837 19 3810 0 0 0 0 7933
5.大同工業株式会社 1123 0 0 0 0 0 0 0 1123
6.片山チエン株式会社 528 1327 0 799 0 0 0 0 2654
7.小原歯車工業株式会社(KHK) 4119 921 332 5004 1089 0 0 0 11465
8.株式会社三好キカイ 578 578 106 22 0 0 0 0 1284
9.バンドー化学株式会社 1719 0 0 1469 0 0 0 0 3188
10.鍋屋バイテック会社(NBK) 2964 2958 26 0 65 218 0 0 6231
11.株式会社イノテック カネミツ事業部 0 0 0 872 0 0 0 0 872
12.株式会社三共製作所 1202 2833 1185 1632 1112 1081 1081 1048 11174
13.中央精機株式会社 1986 1933 1744 68 585 0 0 0 6316
14.三木プーリ株式会社 1066 1009 278 269 123 0 0 0 2745
15.小倉クラッチ株式会社 228 239 36 164 0 0 0 0 667
16.黒田精工株式会社 1392 1392 113 48 0 0 0 0 2945
17.三菱電機株式会社 74 74 0 0 30 0 0 0 178
18.シンフォニアテクノロジー株式会社 345 345 69 0 214 0 0 0 973
19.アイセル株式会社 79 79 0 0 79 0 0 0 237
20.佐竹化学機械工業株式會社 3 3 3 0 0 0 0 0 9
合 計 24102 21899 6692 15038 3297 1299 1081 1048 74456
軸受・直動機器 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.NTN株式会社 893 616 484 6618 0 0 0 0 8611
2.日本精工株式会社(NSK) 2388 2372 658 2512 0 0 0 0 7930
3.株式会社ジェイテクト(Koyo) 543 385 397 6544 0 0 0 0 7869
4.THK株式会社 3371 3325 1192 376 39 0 0 0 8303
5.株式会社不二越(NACHI) 0 0 0 3392 0 0 0 0 3392
6.日本トムソン株式会社(IKO) 1347 1223 779 3061 0 0 0 0 6410
7.日本ベアリング株式会社(NB) 2420 2384 531 175 70 0 0 0 5580
8.株式会社エイエスケイ(ASK) 1069 994 536 10 0 0 0 0 2609
9.オイレス工業株式会社 316 31 0 2133 0 0 0 0 2480
10.イグス株式会社 0 123 0 1290 0 0 0 0 1413
11.FYH株式会社 308 308 200 0 0 0 0 0 816
12.ハイウィン株式会社 1399 1398 234 0 0 0 0 0 3031
合 計 14054 13159 5011 26111 109 0 0 0 58444
配管部品 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.JIS規格部品 5389 6138 2878 1136 0 0 0 0 15541
2.日東工器株式会社 1057 52 24 0 0 0 0 0 1133
3.空圧配管記号 90 0 0 0 0 0 0 0 90
4.株式会社いけうち 193 193 7 0 0 0 0 0 393
合 計 6729 6383 2909 1136 0 0 0 0 17157
空圧機器 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.SMC株式会社 24843 19077 18357 1 3956 1023 928 2 68187
2.CKD株式会社 16258 16194 16038 0 345 0 0 0 48835
3.株式会社TAIYO 2625 2592 2423 0 0 0 0 0 7640
4.株式会社コガネイ 2989 2875 2348 0 0 0 0 0 8212
5.ヒロタカ精機株式会社 374 374 374 0 0 0 0 0 1122
6.株式会社妙徳 2237 21 2132 0 0 0 0 0 4390
7.日笠技研株式会社 170 162 8 0 0 0 0 0 340
8.豊和工業株式会社 299 305 283 0 0 0 0 0 887
9.株式会社日本ピスコ 1577 1478 1560 0 0 0 0 0 4615
10.株式会社近藤製作所 441 441 436 0 2 0 0 0 1320
11.甲南電機株式会社 1097 1095 1095 0 60 0 0 0 3347
12.アマノ株式会社 3 3 3 0 3 0 0 0 12
13.株式会社八光電機 11 11 11 0 11 2 0 0 46
14.関西電熱 22 22 22 0 0 0 0 0 66
合 計 52946 44650 45090 1 4377 1025 928 2 149019
油圧機器 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.株式会社TAIYO 1837 1705 1446 0 0 0 0 0 4988
2.油研工業株式会社 2124 2076 2082 0 0 0 0 0 6282
3.SMC株式会社 326 326 309 0 0 0 0 0 961
4.株式会社不二越(NACHI) 1519 717 635 6 0 0 0 0 2877
5.豊和工業株式会社 470 470 422 0 0 0 0 0 1362
6.不二ラテックス株式会社 164 1 0 0 0 0 0 0 165
7.株式会社堀内機械 951 951 700 0 0 0 0 0 2602
8.KYBエンジニアリングアンドサービス株式会社 224 0 0 0 224 10 0 0 458
合 計 7615 6246 5594 6 224 10 0 0 19695
モータ・減速機 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.住友重機械工業株式会社(SHI)_1 6447 5314 4937 0 0 0 0 0 16698
2.住友重機械工業株式会社(SHI)_2 4248 4248 3504 357 32 0 0 0 12389
3.株式会社ニッセイ 5298 5298 5226 47 535 0 0 0 16404
4.株式会社日立産機システム 520 502 375 0 284 284 284 0 2249
5.三菱電機株式会社 1067 1067 547 80 0 65 0 0 2826
6.富士電機株式会社 794 794 587 0 8 0 0 0 2183
7.富士変速機株式会社 658 658 658 0 0 0 44 0 2018
8.(株)椿本チエイン モーションコントロール事業部 4382 4382 4215 117 0 0 0 0 13096
9.株式会社マキシンコー 2609 2024 669 0 197 0 0 0 5499
10.ニデックアドバンスドモータ株式会社 147 147 17 0 6 6 0 0 323
11.株式会社安川電機 766 766 30 0 43 558 0 0 2163
12.株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 234 64 18 170 205 0 0 0 691
13.昭和電機株式会社 24 24 0 0 0 0 0 0 48
14.ニデックドライブテクノロジー株式会社 587 587 236 0 0 0 0 0 1410
15.エクセン株式会社 84 83 76 0 11 0 0 0 254
16.シンフォニアテクノロジー株式会社 4 4 0 0 4 0 0 0 12
合 計 27869 25962 21095 771 1325 913 328 0 78263
バルブ・ポンプ・ファン 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.株式会社キッツ(KITZ) 1542 1432 1291 0 0 0 0 0 4265
2.株式会社荏原製作所 90 90 90 1 23 0 0 0 294
3.昭和電機株式会社 1776 1776 14 0 0 0 0 0 3566
4.日東工器株式会社 56 56 30 0 4 0 0 0 146
5.アネスト岩田株式会社 4 4 4 0 4 2 0 0 18
6.オリオン機械株式会社 60 60 60 0 60 24 0 0 264
7.グルンドフォスポンプ株式会社 65 65 65 0 0 0 0 0 195
合 計 3593 3483 1554 1 91 26 0 0 8748
コンベヤ・荷役機械 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.株式会社メイキコウ 707 707 707 0 0 0 0 0 2121
2.伊東電機株式会社 41 41 3 5 1 0 0 0 91
3.株式会社マキテック 969 307 862 0 81 0 0 0 2219
4.株式会社ルッドリフティングジャパン 58 58 58 0 0 0 0 0 174
5.セントラルコンベヤー株式会社 6 6 6 0 2 0 0 0 20
6.マルヤス機械株式会社 5 5 5 0 0 0 0 0 15
合 計 1786 1124 1641 5 84 0 0 0 4640
プレス金型部品 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.パンチ工業株式会社 3676 730 2378 294 0 0 0 0 7078
2.株式会社ミスミ 6737 930 3420 892 0 0 0 0 11979
3.オイレス工業株式会社 192 66 42 126 0 0 0 0 426
4.株式会社オジマ 0 41 41 41 0 0 0 0 123
合 計 10605 1767 5881 1353 0 0 0 0 19606
プラスチック金型部品 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.パンチ工業株式会社 6309 6306 177 0 0 0 0 0 12792
2.株式会社ミスミ 1159 1145 0 0 0 0 0 0 2304
3.双葉電子工業株式会社(FUTABA) 634 0 634 0 0 0 0 0 1268
合 計 8102 7451 811 0 0 0 0 0 16364
スイッチ・センサ・電設資材 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.オムロン株式会社 6816 6707 5455 4 722 115 17 2 19838
2.株式会社キーエンス 803 698 483 36 0 0 0 0 2020
3.アズビル株式会社 1007 999 667 6 0 0 0 0 2679
4.IDEC株式会社(和泉電気) 476 474 465 0 198 67 1 0 1681
5.オーム電機株式会社 265 251 18 2 8 98 0 0 642
6.富士電機機器制御株式会社 127 127 4 0 25 68 0 0 351
7.株式会社ミツトヨ 68 43 19 0 59 37 0 0 226
8.株式会社クローネ 2 2 2 0 0 0 0 0 6
9.日東工業株式会社 209 209 209 206 3 0 0 0 836
合 計 9773 9510 7322 254 1015 385 18 2 28279
ハンドル・キャスター・小物部品・アルミフレーム 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.株式会社イマオコーポレーション 18536 15882 15809 70 4682 1881 46 4 56910
2.タキゲン製造株式会社 4921 3497 2409 993 1074 33 1 0 12928
3.株式会社栃木屋 5082 4244 4209 55 442 1 0 0 14033
4.鍋屋バイテック会社 2634 1447 1090 39 0 0 0 0 5210
5.スガツネ工業株式会社(LAMP) 3437 2354 2957 744 519 84 45 0 10140
6.株式会社小西製作所 938 421 827 15 0 0 0 0 2201
7.株式会社三好キカイ 925 1560 923 680 0 30 0 0 4118
8.ハンマーキャスター株式会社 537 509 537 0 15 0 0 0 1598
9.ボッシュ・レックスロス株式会社(アルミフレーム) 8 8 8 0 8 8 8 0 48
10.エヌアイシ・オートテック株式会社 1047 728 694 0 130 7 0 0 2606
11.シシクSISIKUアドクライス株式会社 163 163 117 0 0 0 0 0 443
合 計 38228 30813 29580 2596 6870 2044 100 4 110235
治具・工具・工作機械 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.株式会社ナベヤ 7856 6513 6239 1 44 11 0 0 20664
2.エヌティーツール株式会社 2159 415 0 262 0 0 0 0 2836
3.大阪角田興業株式会社 150 118 126 0 29 2 0 0 425
4.クランプテック 51 11 49 0 0 0 0 0 111
合 計 10216 7057 6414 263 73 13 0 0 24036
ロボット 正面図 側面図 上面図 断面図 5面図 6面図 7面図 8面図 合 計
1.ヤマハ発動機株式会社 1040 1039 1029 0 565 262 128 33 4096
2.株式会社アイエイアイ 6777 6460 6626 2 4293 4783 656 12 29609
3.株式会社安川電機 22 20 21 0 0 0 0 0 63
合 計 7839 7519 7676 2 4858 5045 784 45 33768
[閉じる]